2021. december 13.
Szász István Józsefné | |
Időpont: | 10:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Főbejárati ravatalozó |
Szertartás: | polgári szertartás szerint |
Sírhely: | 5. parcella 109. sír |
Ekler György | |
Időpont: | 11:00 óra - |
Búcsuztató: | és |
Szertartás: | polgári szertartás szerint |
Sírhely: | 19. parcella 248. sír |
Helmeczi Lászlóné | |
Időpont: | 13:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Főbejárati ravatalozó |
Szertartás: | görög katolikus szertartás szerint |
Sírhely: | 20F. parcella 52. sír |
Treszkai Ferencné | |
Időpont: | 14:00 óra - |
Búcsuztató: | |
Szertartás: | |
Sírhely: | 40. parcella 12. sor 1. sír |
Szitha András | |
Időpont: | 15:00 óra - |
Búcsuztató: | |
Szertartás: | |
Sírhely: | Főbejárati ravatalozó kelet 5. fal 1. sor 163. sír /urna behelyezés/ |
Kiss Józsefné | |
Időpont: | 10:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Korányi úti ravatalozó |
Szertartás: | református szertartás szerint |
Sírhely: | 4. gránit urnasírhely 1. sor 7. sír |
Papp Mihályné | |
Időpont: | 11:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Korányi úti ravatalozó |
Szertartás: | görög katolikus szertartás szerint |
Sírhely: | 41. parcella 11. sor 23. sír |
Kriston Sándor | |
Időpont: | 13:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Korányi úti ravatalozó |
Szertartás: | polgári szertartás szerint |
Sírhely: | 4. gránit urnasírhely 1. sor 8. sír |
Kurucz István, Kurucz Istvánné | |
Időpont: | 14:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Korányi úti ravatalozó |
Szertartás: | katonai tiszteletadással |
Sírhely: | 4. gránit urnasírhely 1. sor 42. sír |
Csokonay-Szabó Katalin | |
Időpont: | 15:00 óra - |
Búcsuztató: | Északi-Korányi úti ravatalozó |
Szertartás: | görög katolikus szertartás szerint |
Sírhely: | 4. gránit urnasírhely 1. sor 19. sír |