Az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 26.§. (3) bekezdése alapján.
Szolgáltatási árjegyzék
/A módosítás feltöltés alatt .../
(Az érvényben lévő árakról a cégünk szolgáltató irodájában tud pontos felvilágosítást kapni.)
Temetési díjak
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
6209 | Felsőlejáratú földes sírboltba történő koporsós gyermek temetés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben |
|
6208 | Felsőlejáratú földes sírboltba történő koporsós gyermek temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben |
|
6204 | Felsőlejáratú földes sírboltba történő koporsós temetés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben |
|
6202 | Felsőlejáratú földes sírboltba történő koporsós temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben |
|
6246 | Felsőlejáratú sírköves sírboltba gyermek temetés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben | |
6245 | Felsőlejáratú sírköves sírboltba gyermek temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben | |
6243 | Felsőlejáratú sírköves sírboltba koporsós temetés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben | |
6242 | Felsőlejáratú sírköves sírboltba koporsós temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben | |
6228 | Hamvasztás előtti búcsúztatás a nyíregyházi Északi temetőben | |
6225 | Külső térből ravatalozással történő bemosásos urnás temetés a nyíregyházi Északi temetőben | |
6227 | Oldallejáratú sírboltba urna elhelyezés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben | |
6211 | Oldallejáratú sírboltba történő gyerek temetés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben | |
6210 | Oldallejáratú sírboltba történő gyermek temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben | |
6205 | Oldallejáratú sírboltba történő koporsós temetés ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben | |
6203 | Oldallejáratú sírboltba történő koporsós temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben | |
6226 | Ravatalozóból történő bemosásos urnás temetés a nyíregyházi Északi temetőben | |
6256 | Ravatalozóból történő koporsós gyermek temetés a nyíregyházi Északi temetőben | |
6255 | Ravatalozóból történő koporsós temetés a nyíregyházi Északi temetőben | |
6229 | Ravatalozóból történő urnás búcsúztatás hamvak elvitele esetén a nyíregyházi Északi temetőben | |
6221 | Ravatalozóból történő urnás temetés felsőlejáratú földes sírboltba a nyíregyházi Északi temetőben | |
6247 | Ravatalozóból történő urnás temetés felsőlejáratú sírköves sirboltba a nyíregyházi Északi temetőben | |
6222 | Ravatalozóból történő urnás temetés oldallejáratú sírboltba a nyíregyházi Északi temetőben | |
6215 | Ravatalozóból történő urnás temetés sírba a nyíregyházi Északi temetőben |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
6271 | Ravatalozóból történő urnás temetés sírba urnakeszonnal a nyíregyházi Északi temetőben | |
6220 | Ravatalozóból történő urnás temetés urnafalba, urnasírhelybe a nyíregyházi Északi temetőben | |
6258 | Sírtól történő koporsós gyermek temetés a nyíregyházi Északi temetőben | |
6257 | Sírtól történő koporsós temetés a nyíregyházi Északi temetőben | |
6223 | Sírtól történő urnás temetés sírba ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben | |
6273 | Sírtól történő urnás temetés sírba ravatalozással urnakeszonnal a nyíregyházi Északi temetőben | |
6233 | Urna elhelyezése sírba ravatalozás nélkül a nyíregyházi Északi temetőben | |
6274 | Urna elhelyezése sírba ravatalozás nélkül urnakeszonnal a nyíregyházi Északi temetőben | |
6244 | Urna faltól, vagy urnasírhelytől történő temetés ravatalozással a nyíregyházi Északi temetőben | |
6248 | Urna sirboltba helyezése, ravatalozás nélkül felsőlejáratú sirköves sirboltba a nyíregyházi Északi temetőben | |
6224 | Urna sírboltbahelyezése ravatalozás nélkül felsőlejáratú földes sírboltba a nyíregyházi Északi temetőben | |
6260 | Oros,Sóstóhegy,Borbánya,Nagyszállás koporsós temetés | |
6261 | Oros,Sóstóhegy,Borbánya,Nagyszállás koporsós gyermek temetés | |
6216 | Oros,Sóstóhegy,Borbánya,Nagyszállás urnás temetés sírba | |
6272 | Oros,Sóstóhegy,Borbánya,Nagyszállás urnás temetés sírba urnakeszonnal | |
6214 | Oros,Sóstóhegy,Borbánya,Nagyszállás urnás temetés urnasírba, falba | |
6217 | Nyírpazonyban koporsós temetés sírásással | |
6262 | Nyírpazonyban koporsós temetés sírnyitással | |
6239 | Nyírpazonyban koporsós gyermek temetés sírásással | |
6263 | Nyírpazonyban koporsós gyermek temetés sírnyitással | |
6249 | Nyírpazonyban urnás temetés sírba | |
6218 | Nyírpazonyban urnás temetés urnafalba vagy urnasírba | |
6234 | Nyírtelken komplett koporsós temetés sírásással vagy sírnyitással | |
6235 | Nyírtelken koporsós gyermek temetés sírásással vagy sírnyitással | |
6219 | Nyírtelken urnás temetés | |
6267 | Nyírtelekhez tartozó településeken koporsós temetés sírásással vagy sírnyitással | |
6269 | Nyírtelekhez tartozó településeken koporsós gyermek temetés sírásással vagy sírnyitással | |
6251 | Nyírtelekhez tartozó településeken urnás temetés | |
6236 | Nyírszőlősön komplett koporsós temetés sírásással | |
6244 | Nyírszőlősön komplett koporsós temetés sírnyitással | |
6237 | Nyírszőlősön koporsós gyerek temetés sírásással | |
6266 | Nyírszőlősön koporsós gyerek temetés sírnyitással | |
6254 | Nyírszőlősön urnás temetés sírba | |
6238 | Nyírszőlősön urnás temetés urnafalba vagy urnasírhelybe |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Egyéb szolgáltatások díjai
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
6002 | Nyíregyháza Északi temetőben halott hűtési díj | |
6005 | Fagyos föld felvágása | |
6069 | Urna kivétele temetési helyről | |
6077 | Helyi halottszállitás | |
6078 | Helyi szállítás ügyeletben | |
6079 | Távolsági halottszállítás: 200 km-ig (Ft/km) | |
6080 | Távolsági halottszállítás 200 km felett (Ft/km) | |
6081 | Exhumálás temetéssel: ( 1-15 –évig) | |
6082 | Exhumálás temetéssel egyidőben ( csontok összeszedése) | |
6083 | Exhumálás temetés nélkül (1-15 évig ) | |
6084 | Exhumálás temetés nélkül (15 év felett) | |
6085 | Exhumálás temetés nélkül ( 1.sz. sírból 2 fő) | |
6087 | Exhumálás sírboltból 1-15 évig |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
6088 | Exhumálás sírboltban 15 év felett/ 1 fő | |
6089 | További csontok összeszedése | |
6091 | Munkaszüneti napon történő temetés felára | |
6092 | Halotti Anyakönyvi Kivonat beszerzése | |
6093 | Kistérségi Népegészségügyi Int.-i engedély beszerzése | |
6094 | Halott öltöztetés | |
6136 | Nyírtelek es környékén exhumálás temetés nélkül | |
6139 | Nyírteleken és környékén exhumálás temetéssel | |
6142 | Urna behelyezése temetési helyre | |
6184 | Gyermek exhumálás temetés nélkül | |
6185 | Gyermek exhumálás temetéssel (csontok összeszedése) | |
6199 | Zene szerzői jogdíja(Közvetített szolgáltatás) | |
6566 | Logisztikai díj más szolgáltatónál vásárolt kellékek koporsós temetés esetén | |
6567 | Logisztikai díj más szolgáltatónál vásárolt kellékek urnás temetés esetén |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Kegyeleti kellékek
Koporsók
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
41 | Hamvasztó koporsó bélés nélkül | |
37 | Bélelt hamvasztó koporsó | |
29 | ECO koporsó | |
30 | KS 11 koporsó | |
5 | 414. koporsó | |
91 | A-12. koporsó | |
3 | 404. koporsó | |
8 | 435. koporsó | |
11 | 345. koporsó | |
87 | 332. koporsó | |
10 | 340. koporsó | |
52 | F44 koporsó | |
950 | EXO koporso | |
961 | P.444. F. koporsó | |
2 | HBO-2. koporsó | |
102 | 122/O. koporsó | |
97 | 348. koporsó | |
252 | SZ 4 koporsó | |
253 | SZ 6 koporsó | |
88 | M-06. koporsó | |
181 | E Charleroi | |
73 | M-09 koporsó | |
76 | 200/06 koporsó | |
223 | 140. hatszög koporsó | |
83 | 233. koporsó | |
251 | SZB-410 koporsó | |
975 | P-910. koporsó | |
84 | 322. koporsó | |
27 | ROM koporsó | |
158 | 75. koporsó | |
164 | 73. koporsó | |
220 | Faragott koporsó | |
28 | Antik koporsó | |
62 | 504. koporsó | |
946 | PR-440. koporsó |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
948 | P. Siena koporsó | |
952 | P. tölgy | |
960 | P-512 koporsó | |
962 | P. 502. F. koporsó | |
964 | P. 101. koporsó | |
965 | P. 810. koporsó | |
966 | P. 723 Cafe koporsó | |
968 | P- 100. koporsó | |
969 | P. 533. koporsó | |
971 | P. 509. koporsó | |
972 | P. R. 503 koporsó | |
973 | P - 507. koporsó | |
974 | P 102 koporsó | |
976 | P - 501 koporsó | |
979 | P-831 koporsó | |
982 | P. 555 koporsó | |
77 | C-2. koporsó | |
80 | CS-10. olasz tipusú koporsó | |
992 | P. 103 UV koporsó | |
45 | 201. koporsó | |
140 | 444. koporsó | |
124 | R-8. koporsó | |
144 | 501. koporsó | |
13 | 175. koporsó | |
115 | R-6. koporsó | |
150 | 102. koporsó | |
152 | R 502. koporsó | |
125 | 101. koporsó | |
44 | 511. koporsó | |
154 | 555 F koporsó | |
217 | 723 koporsó | |
155 | 502. koporsó | |
32 | K 160 koporsó | |
134 | 531. koporsó | |
137 | 508. koporsó |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
160 | R 503 koporsó | |
49 | 103. koporsó UV | |
153 | 910 F koporsó | |
50 | 811. koporsó | |
167 | 507. koporsó | |
4 | 168. Pálma koporsó | |
66 | 512. koporsó | |
43 | 831. koporsó | |
148 | 533. koporsó | |
985 | P- Triumph koporsó | |
958 | P- Toscana koporsó | |
981 | P. Aramis koporsó | |
133 | Charleroi koporsó | |
139 | Francia tombeau hatszög koporsó | |
42 | Truhe Frankfurt koporsó | |
126 | Borostyán koporsó | |
35 | Juventus koporsó | |
163 | Aramis nyolcszög koporsó | |
39 | Aramis koporsó | |
47 | 100. koporsó | |
34 | Trója koporsó | |
157 | Truhe koporsó | |
116 | R-6 extra méretű koporsó | |
53 | Terra Gold koporsó | |
69 | Siena koporsó | |
169 | Triumf koporsó | |
170 | Triumf plus koporsó | |
171 | Senator koporsó | |
168 | Manhattan koporsó | |
51 | 60 cm gyermek koporsó | |
56 | 80 cm gyermek koporsó | |
57 | 110 cm gyerm koporsó | |
21 | 140 cm gyerek koporsó | |
58 | 160 cm gyerek koporsó |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Urnák
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
300 | Műanyag urna | |
408 | Festett urna | |
455 | Pille urna | |
410 | Urna fényes matricás | |
416 | Porcelán urna | |
309 | 750 fém-urna | |
305 | 751. F- R urna | |
429 | HU 0712 mini urna | |
440 | HU 186 mini urna | |
448 | HU 184 mini urna | |
421 | 660 GK. német urna | |
483 | C510- 1RO urna | |
466 | HUH- 002. mini urna | |
481 | 2300- RO fém urna | |
389 | 1050. EB fém urna | |
295 | Antik urna | |
298 | Gyöngy urna |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
299 | Festett urna | |
306 | 798 RO- KT urna | |
411 | Urna óndíszes | |
304 | 745-RO-RB-K urna | |
302 | 700-2, GK, GT, RO urna | |
293 | Kerámia urna szögletes | |
294 | Kerámia urna kerek | |
399 | 1210 RO német urna | |
301 | Üveg urna |
|
329 | 1210. urna |
|
313 | Urna Zsolnai-1 | |
425 | 1500-2 P német urna | |
472 | R-15. urna fa | |
450 | Hollóházi porcelán urna | |
379 | Onix márvány urna | |
381 | Gránit urna TemV. | |
312 | Zsolnai urna |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
310 | Fa -urna | |
315 | 100. unakoporsó | |
138 | Urna koporsó | |
303 | Fém keszonos üvegurna | |
317 | Urna - fa koporsó alakú | |
427 | HU 712 fém urna | |
382 | Gránit urna | |
383 | Márvány urna | |
439 | HU 713 fém urna | |
441 | HU 139 fém urna | |
442 | HU 124 fém urna | |
495 | HU-179. urna | |
445 | W 1231 urna | |
446 | HU 186 urna | |
456 | W 303 urna | |
407 | Eozin urna |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Szemfedők, terítők, bélések
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
527 | Gyermek szemfedő | |
526 | Gyermek szemfedő 160 cm | |
656 | Galléros urna szemfedő | |
607 | Kála szemfedő |
|
537 | Csillagvirág szemfedő | |
698 | Rózsafej szemfedő | |
01 | Zeusz szemfedő | |
688 | Noémi szemfedő |
|
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
514 | Kamilla szemfedő | |
525 | Sissy madérás szemfedő | |
658 | Olajág szemfedő | |
717 | Urnaterítő mintás | |
716 | Fürtös urnateritő | |
638 | Urnaterítő csipkés | |
711 | Urnaterítő madérás | |
714 | Gyermek koporsó bélés |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
645 | Hamvasztó koporsó bélés | |
623 | Gumis csipkés bélés | |
715 | Nyíregyháza koporsó bélés | |
647 | Americ bélés | |
704 | Koporsó bélés | |
703 | Koporsó bélés full |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!
Egyéb kellékek
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
209 | 200 cm fémbetét | |
805 | Antikolt kicsi rézfeszület | |
806 | Antikolt nagy rézfeszület | |
802 | Bronz kehely | |
803 | Bronz kereszt feszülettel | |
771 | Diszkereszt kicsi fa | |
752 | Egészségügyi egységcsomag | |
789 | Fa fejtábla írással | |
776 | Fejfa |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
810 | Fémgőzőlt kereszt | |
807 | Feszület rézbetétes | |
759 | Gyászzsebkendő | |
766 | Hullazsák 200cm | |
700 | Kárpit | |
644 | Koporsó fodor | |
496 | Műanyag urnakeszon | |
770 | Műanyagtábla írással | |
699 | Párna |
kód | megnevezés | bruttó ár |
---|---|---|
785 | Porcelán kehely, kereszt | |
764 | Rögfogó natúr | |
755 | Selyem lepedő gyermek | |
749 | Selyem rögfogó | |
747 | Selyemlepedő hímzett | |
751 | Vászonlepedő |
Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!